Артикул:
0411A
3 660 руб.
/шт Есть в наличии: 5307
В корзину
Рассчитать доставку
Самовывоз сегодня - бесплатно
Доставка завтра - 600 ₽
Доставка завтра - 600 ₽
| Наименование элемента | вес,г | Энергоемкость, Wh | Удельная энергоемкость, Wh/kg | Макс. Ток разряда, A | Макс ток заряда, A | Кол-во циклов при 1C | Температура разряда | Температура заряда | Пиковый ток, A (1сек) | Высота, мм | Ширина или диаметр, мм | Толщина, мм | Производитель | Цена за Ah | Цена за Wh |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Аккумулятор LiFePO4 32700 3,2v 6ah | 142 | 19,20 | 135,2 | 18 | 6 | 2000 | -20~ 60°C | 0~60 °C | 60 | 70,5 | 32,2 | HUAXING | 70 | 21,8 | |
| Аккумулятор LiFePO4 3,2v 20ah | 520 | 64 | 123,1 | 60 | 40 | 2500 | -20~55°C | 0~45°C | 100 | 145 | 70 | 27 | TOPBAND | 122 | 38,1 |
| Аккумулятор LiFePO4 3,2v 25ah | 640 | 80 | 125,0 | 75 | 50 | 2500 | -20~55°C | 0~45°C | 125 | 180 | 70 | 27 | TOPBAND | 122 | 38,1 |
| Аккумулятор LiFePO4 3,2v 30ah | 680 | 96 | 141,2 | 90 | 60 | 4500 | -20~ 60°C | 0~60 °C | 150 | 180 | 70 | 27 | TOPBAND | 122 | 38,1 |
| Аккумулятор LiFePO4 3,2v 50ah EVE | 1320 | 160 | 121,2 | 150 | 150 | 2500 | -20~55°C | 0~55°C | 250 | 185,3 | 135,3 | 29,3 | EVE | 115 | 35,75 |
| Аккумулятор LiFePO4 3.2v 80Ah EVE | 1680 | 256 | 152,4 | 80 | 80 | 4000 | -35~65°C | 0~65°C | 240 | 170,5 | 130,3 | 36,3 | EVE | 85 | 26,5 |
| Аккумулятор LiFePO4 3,2v 90ah EVE | 1994 | 288 | 144,4 | 90 | 90 | 6000 | -20~55°C | 0~55°C | 270 | 195,5 | 130,3 | 36,7 | EVE | 87 | 27,1 |
| Аккумулятор LiFePO4 3,2v 105ah EVE | 1980 | 336 | 169,7 | 105 | 105 | 4000 | -35~65°C | 0~65°C | 315 | 195,5 | 130,3 | 36,7 | EVE | 76 | 23,5 |
| Аккумулятор LiFePO4 3.2v 150Ah TOPBAND | 3065 | 480 | 156 | 225 | 150 | 5000 | -20~55°C | 0~45 °C | 300 | 190 | 174.2 | 45.3 | TOPBAND | 63 | 19.7 |
| Аккумулятор LiFePO4 3.2v 230Ah EVE | 4110 | 736 | 179,1 | 230 | 230 | 4000 | -30~60°C | 0~60 °C | 460 | 217,3 | 173,9 | 53,8 | EVE | 76 | 23,5 |
| Аккумулятор LiFePO4 3,2v 280ah EVE | 5420 | 896 | 165,3 | 280 | 280 | 8000 | -30~60°C | 0~60 °C | 560 | 217,3 | 173,7 | 72 | EVE | 76 | 23,5 |
Документы
LFP 30ah Topband
307,9 кб
ДС TOPBAND
3 мб
Габариты
Вес, г
680±20
Длина, мм
180
Ширина, мм
70
Толщина, мм
27
Диаметр резьбы
M6
Технические характеристики
Номинальное напряжение, V
3.2
Верхний порог напряжения, V
3.65
Нижний порог напряжения, V
2.0
Рекомендуемый продолжительный ток разряда, A
1C (30A)
Рекомендуемый продолжительный ток заряда, A
0,5C (15A)
Пиковый ток (1сек) , A
5C (150A)
Максимальный продолжительный ток разряда, A
3C (90A)
Максимальный продолжительный ток заряда, A
2C (60A)
Температура разряда, °C
-20~60
Температура заряда, °C
0~60
Внутреннее сопротивление, mOm
≤ 3
Фактическое сопротивление, mOm
2
Количество циклов
4500 (1.0C/1.0C)
Температура хранения, °C
-10~35°C
Напряжение хрангения, V
3.2-3.3
Энергоёмкость, Wh
96
Ёмкость, Ah
30
Дополнительные параметры
Дата производства
09/2024
Производитель
TopBand
Химия
LiFePO4
Номер ГТД
10228020/160424/5051231
Комплектация
Перемычка, комплект крепежа
Отзывы
Оставить отзыв
Загрузка отзывов...
