Доставка курьером по Москве- 900 ₽
Аккумулятор LiFePO4 3.2V 80Ah EVE Grade A — надежная литий-железо-фосфатная ячейка для сборки аккумуляторных батарей под электромоторы, солнечные электростанции, системы резервного питания, кемпинг, автодома и другую технику. Ячейки отличаются стабильными характеристиками, высокой цикличностью и длительным сроком службы даже при регулярной эксплуатации.
Данная модель обеспечивает стабильную работу под нагрузкой, хорошо переносит глубокие циклы заряда и разряда, а также отличается низким саморазрядом. Благодаря технологии LiFePO4 аккумулятор безопасен в использовании, не перегревается при правильной эксплуатации и сохраняет рабочие характеристики значительно дольше по сравнению с классическими свинцово-кислотными аккумуляторами.
Аккумулятор lifepo4 80Ah подходит для самостоятельной сборки батарей 12V, 24V и других конфигураций. Ячейки удобно использовать как для новых проектов, так и для модернизации уже существующих систем питания.
Если вы планируете купить ячейки lifepo4 eve для надежной и долговечной аккумуляторной сборки, данная модель станет отличным решением благодаря качеству Grade A и стабильным параметрам работы.
Преимущества:
- высокая цикличность;
- стабильное напряжение под нагрузкой;
- низкий саморазряд;
- долгий срок службы;
- безопасность технологии LiFePO4;
- подходит для солнечных систем и электромоторов.
Перед использованием рекомендуется соблюдать правила балансировки и подключения аккумуляторных ячеек.
| Наименование элемента | вес,г | Энергоемкость, Wh | Удельная энергоемкость, Wh/kg | Макс. Ток разряда, A | Макс ток заряда, A | Кол-во циклов при 1C | Температура разряда | Температура заряда | Пиковый ток, A (1сек) | Высота, мм | Ширина или диаметр, мм | Толщина, мм | Производитель | Цена за Ah | Цена за Wh |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Аккумулятор LiFePO4 32700 3,2v 6ah | 142 | 19,20 | 135,2 | 18 | 6 | 2000 | -20~ 60°C | 0~60 °C | 60 | 70,5 | 32,2 | HUAXING | 65 | 20,3 | |
| Аккумулятор LiFePO4 32700 3,2v 7ah | 142 | 22,4 | 157,7 | 21 | 7 | 2000 | -20~ 60°C | 0~60 °C | 42 | 70,5 | 32,2 | HUAXING | 70 | 21,8 | |
| Аккумулятор LiFePO4 3,2v 20ah | 520 | 64 | 123,1 | 60 | 40 | 2500 | -20~55°C | 0~45°C | 100 | 145 | 70 | 27 | TOPBAND | 122 | 38,1 |
| Аккумулятор LiFePO4 3,2v 25ah | 640 | 80 | 125,0 | 75 | 50 | 2500 | -20~55°C | 0~45°C | 125 | 180 | 70 | 27 | TOPBAND | 122 | 38,1 |
| Аккумулятор LiFePO4 3,2v 30ah | 680 | 96 | 141,2 | 90 | 60 | 4500 | -20~ 60°C | 0~60 °C | 150 | 180 | 70 | 27 | TOPBAND | 122 | 38,1 |
| Аккумулятор LiFePO4 3,2v 50ah EVE | 1320 | 160 | 121,2 | 150 | 150 | 2500 | -20~55°C | 0~55°C | 250 | 185,3 | 135,3 | 29,3 | EVE | 115 | 35,75 |
| Аккумулятор LiFePO4 3.2v 80Ah EVE | 1680 | 256 | 152,4 | 80 | 80 | 4000 | -35~65°C | 0~65°C | 240 | 170,5 | 130,3 | 36,3 | EVE | 85 | 26,5 |
| Аккумулятор LiFePO4 3,2v 90ah EVE | 1994 | 288 | 144,4 | 90 | 90 | 6000 | -20~55°C | 0~55°C | 270 | 195,5 | 130,3 | 36,7 | EVE | 87 | 27,1 |
| Аккумулятор LiFePO4 3,2v 105ah EVE | 1980 | 336 | 169,7 | 105 | 105 | 4000 | -35~65°C | 0~65°C | 315 | 195,5 | 130,3 | 36,7 | EVE | 76 | 23,5 |
| Аккумулятор LiFePO4 3.2v 150Ah TOPBAND | 3065 | 480 | 156 | 225 | 150 | 5000 | -20~55°C | 0~45 °C | 300 | 190 | 174.2 | 45.3 | TOPBAND | 63 | 19.7 |
| Аккумулятор LiFePO4 3.2v 230Ah EVE | 4110 | 736 | 179,1 | 230 | 230 | 4000 | -30~60°C | 0~60 °C | 460 | 217,3 | 173,9 | 53,8 | EVE | 76 | 23,5 |
| Аккумулятор LiFePO4 3,2v 280ah EVE | 5420 | 896 | 165,3 | 280 | 280 | 8000 | -30~60°C | 0~60 °C | 560 | 217,3 | 173,7 | 72 | EVE | 76 | 23,5 |
