Доставка завтра - 600 ₽
Современные решения на базе технологии LiFePO4 выделяются среди других типов аккумуляторов стабильной работой, безопасностью и долговечностью. Данный Акб формата 32700 сочетает емкость – 6Ah, напряжение — 3,2V, а также поддерживает до 3000 циклов зарядки-разрядки, что обеспечивает долгий срок службы. Надежное соединение гарантирует крепление болт-гайка, делая монтаж простым и надежным в любой сборке.
Компактная цилиндрическая форма облегчает интеграцию даже в ограниченном пространстве. Среди преимуществ технологии LiFePO4 аккумуляторов отмечаются низкий уровень саморазряда, устойчивость к перепадам температуры и минимальные потери емкости со временем. Покупка такой аккумуляторной батареи открывает возможность использования ее в портативных устройствах, электровелосипедах или домашних энергосистемах.
Применение и ключевые особенности
LiFePO4 аккумуляторы применяются в системах для дома, электромобилях, автономных энергостанциях для умного дома и портативных устройствах. Использование крепежа болт-гайка обеспечивает надежность конструкции при сборке крупных батарейных блоков.
Выбирая экологически чистые аккумуляторы этого типа, вы получаете долговечный источник питания для разнообразных задач — от бытовых до профессиональных. Купить аккумулятор LiFePO4 32700 удобно прямо на сайте магазина, что гарантирует приобретение качественного элемента хранения энергии для любых нужд.
| Наименование элемента | вес,г | Энергоемкость, Wh | Удельная энергоемкость, Wh/kg | Макс. Ток разряда, A | Макс ток заряда, A | Кол-во циклов при 1C | Температура разряда | Температура заряда | Пиковый ток, A (1сек) | Высота, мм | Ширина или диаметр, мм | Толщина, мм | Производитель | Цена за Ah | Цена за Wh |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Аккумулятор LiFePO4 32700 3,2v 6ah | 142 | 19,20 | 135,2 | 18 | 6 | 2000 | -20~ 60°C | 0~60 °C | 60 | 70,5 | 32,2 | HUAXING | 80 | 25 | |
| Аккумулятор LiFePO4 3,2v 20ah | 520 | 64 | 123,1 | 60 | 40 | 2500 | -20~55°C | 0~45°C | 100 | 145 | 70 | 27 | TOPBAND | 122 | 38,1 |
| Аккумулятор LiFePO4 3,2v 25ah | 640 | 80 | 125,0 | 75 | 50 | 2500 | -20~55°C | 0~45°C | 125 | 180 | 70 | 27 | TOPBAND | 122 | 38,1 |
| Аккумулятор LiFePO4 3,2v 30ah | 680 | 96 | 141,2 | 90 | 60 | 4500 | -20~ 60°C | 0~60 °C | 150 | 180 | 70 | 27 | TOPBAND | 122 | 38,1 |
| Аккумулятор LiFePO4 3,2v 50ah EVE | 1320 | 160 | 121,2 | 150 | 150 | 2500 | -20~55°C | 0~55°C | 250 | 185,3 | 135,3 | 29,3 | EVE | 115 | 35,75 |
| Аккумулятор LiFePO4 3.2v 80Ah EVE | 1680 | 256 | 152,4 | 80 | 80 | 4000 | -35~65°C | 0~65°C | 240 | 170,5 | 130,3 | 36,3 | EVE | 85 | 26,5 |
| Аккумулятор LiFePO4 3,2v 90ah EVE | 1994 | 288 | 144,4 | 90 | 90 | 6000 | -20~55°C | 0~55°C | 270 | 195,5 | 130,3 | 36,7 | EVE | 87 | 27,1 |
| Аккумулятор LiFePO4 3,2v 105ah EVE | 1980 | 336 | 169,7 | 105 | 105 | 4000 | -35~65°C | 0~65°C | 315 | 195,5 | 130,3 | 36,7 | EVE | 76 | 23,5 |
| Аккумулятор LiFePO4 3.2v 150Ah TOPBAND | 3065 | 480 | 156 | 225 | 150 | 5000 | -20~55°C | 0~45 °C | 300 | 190 | 174.2 | 45.3 | TOPBAND | 63 | 19.7 |
| Аккумулятор LiFePO4 3.2v 230Ah EVE | 4110 | 736 | 179,1 | 230 | 230 | 4000 | -30~60°C | 0~60 °C | 460 | 217,3 | 173,9 | 53,8 | EVE | 76 | 23,5 |
| Аккумулятор LiFePO4 3,2v 280ah EVE | 5420 | 896 | 165,3 | 280 | 280 | 8000 | -30~60°C | 0~60 °C | 560 | 217,3 | 173,7 | 72 | EVE | 76 | 23,5 |
