Доставка завтра - 600 ₽
LiFePO4 105Ач Аккумуляторы
LiFePO4 105Ач аккумуляторы – это современные, высокоэффективные и долговечные источники питания на основе литий-железо-фосфатной (LiFePO4) технологии. Эти элементы обладают рядом преимуществ по сравнению с традиционными акб, такими как более длительный срок службы, стабильное напряжение и высокая емкость.
| Наименование элемента | вес,г | Энергоемкость, Wh | Удельная энергоемкость, Wh/kg | Макс. Ток разряда, A | Макс ток заряда, A | Кол-во циклов при 1C | Температура разряда | Температура заряда | Пиковый ток, A (1сек) | Высота, мм | Ширина или диаметр, мм | Толщина, мм | Производитель | Цена за Ah | Цена за Wh |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Аккумулятор LiFePO4 32700 3,2v 6ah | 142 | 19,20 | 135,2 | 18 | 6 | 2000 | -20~ 60°C | 0~60 °C | 60 | 70,5 | 32,2 | HUAXING | 70 | 21,8 | |
| Аккумулятор LiFePO4 3,2v 20ah | 520 | 64 | 123,1 | 60 | 40 | 2500 | -20~55°C | 0~45°C | 100 | 145 | 70 | 27 | TOPBAND | 122 | 38,1 |
| Аккумулятор LiFePO4 3,2v 25ah | 640 | 80 | 125,0 | 75 | 50 | 2500 | -20~55°C | 0~45°C | 125 | 180 | 70 | 27 | TOPBAND | 122 | 38,1 |
| Аккумулятор LiFePO4 3,2v 30ah | 680 | 96 | 141,2 | 90 | 60 | 4500 | -20~ 60°C | 0~60 °C | 150 | 180 | 70 | 27 | TOPBAND | 122 | 38,1 |
| Аккумулятор LiFePO4 3,2v 50ah EVE | 1320 | 160 | 121,2 | 150 | 150 | 2500 | -20~55°C | 0~55°C | 250 | 185,3 | 135,3 | 29,3 | EVE | 115 | 35,75 |
| Аккумулятор LiFePO4 3.2v 80Ah EVE | 1680 | 256 | 152,4 | 80 | 80 | 4000 | -35~65°C | 0~65°C | 240 | 170,5 | 130,3 | 36,3 | EVE | 85 | 26,5 |
| Аккумулятор LiFePO4 3,2v 90ah EVE | 1994 | 288 | 144,4 | 90 | 90 | 6000 | -20~55°C | 0~55°C | 270 | 195,5 | 130,3 | 36,7 | EVE | 87 | 27,1 |
| Аккумулятор LiFePO4 3,2v 105ah EVE | 1980 | 336 | 169,7 | 105 | 105 | 4000 | -35~65°C | 0~65°C | 315 | 195,5 | 130,3 | 36,7 | EVE | 76 | 23,5 |
| Аккумулятор LiFePO4 3.2v 150Ah TOPBAND | 3065 | 480 | 156 | 225 | 150 | 5000 | -20~55°C | 0~45 °C | 300 | 190 | 174.2 | 45.3 | TOPBAND | 63 | 19.7 |
| Аккумулятор LiFePO4 3.2v 230Ah EVE | 4110 | 736 | 179,1 | 230 | 230 | 4000 | -30~60°C | 0~60 °C | 460 | 217,3 | 173,9 | 53,8 | EVE | 76 | 23,5 |
| Аккумулятор LiFePO4 3,2v 280ah EVE | 5420 | 896 | 165,3 | 280 | 280 | 8000 | -30~60°C | 0~60 °C | 560 | 217,3 | 173,7 | 72 | EVE | 76 | 23,5 |
Одним из наиболее популярных продуктов на рынке является аккумулятор LiFePO4 3,2V 105Ah EVE Grade A. Аккумулятор данной модели отличается превосходным качеством и высокой надежностью, благодаря чему является отличным вариантом для использования в разнообразных областях, требующих стабильного и длительного питания. EVE – известный производитель аккумуляторных ячеек, который зарекомендовал себя как поставщик продукции высокого класса Grade A. Это гарантирует, что ячейка прослужит максимально долго и будет поддерживать стабильную работу даже при высоких нагрузках.
Основные характеристики аккумулятора LiFePO4 3,2V 105Ah включают:
- Высокая емкость – 105Ah, что позволяет обеспечивать длительную работу без частых подзарядок.
- Стабильное напряжение – 3,2V, которое поддерживается на протяжении всего срока службы.
- Максимальный ток разряда и заряда, что позволяет использовать аккумулятор в устройствах с высокими требованиями к энергопотреблению.
- Продолжительный срок службы – до 4000 циклов заряд-разряд без потери значительной емкости.
- Надежность и безопасность – литий-железо-фосфатные батареи имеют низкий риск возгорания и взрыва, благодаря чему широко используются в ответственных сферах.
LiFePO4 105Ач аккумуляторы – это идеальное решение для тех, кто ищет источник питания с длительным сроком службы и стабильной работой. Благодаря высокой емкости и надежности, эти аккумуляторы станут отличным выбором для любого применения, где требуется надежное и стабильное питание.
Не упустите возможность приобрести аккумулятор LiFePO4 105Ач от компании 48volt. Звоните по телефону +7(995) 508-48-48 и закажите качественный lifepo4 105ач уже сегодня!
