Доставка завтра - 600 ₽
Представляем акб LiFePO4 от известного производителя EVE, которые вы можете приобрести уже сегодня на нашем сайте. Эти аккумуляторы стали выбором номер один для тех, кто ищет надежные, долговечные и безопасные источники питания для самых разных задач.
LiFePO4 EVE отличаются высокой плотностью энергии, стабильностью работы и высоким количеством циклов перезарядки, что делает их идеальным решением для использования в портативных устройствах, системах хранения энергии, электромобилях и многих других приложениях. Выбрав аккумуляторы LiFePO4 от EVE, вы получаете продукт, который прослужит вам годы без снижения эффективности.
В магазине 48volt мы предлагаем широкий ассортимент ячеек LiFePO4 от EVE по привлекательным ценам. Каждый акб проходит тщательную проверку перед продажей, чтобы вы могли быть уверены в его качестве и надежности. Помимо продажи, мы предлагаем консультации по выбору и использованию аккумуляторов, а также оперативную доставку по Москве и всей России.
Выбирая аккумуляторы LiFePO4 EVE в магазине 48volt, вы делаете ставку на передовые технологии, качество и безопасность. Сделайте свой выбор сегодня и обеспечьте свои устройства надежным источником питания. Заказать аккумуляторы вы можете прямо сейчас, позвонив по телефону +7(995) 508-48-48.
| Наименование элемента | вес,г | Энергоемкость, Wh | Удельная энергоемкость, Wh/kg | Макс. Ток разряда, A | Макс ток заряда, A | Кол-во циклов при 1C | Температура разряда | Температура заряда | Пиковый ток, A (1сек) | Высота, мм | Ширина или диаметр, мм | Толщина, мм | Производитель | Цена за Ah | Цена за Wh |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Аккумулятор LiFePO4 32700 3,2v 6ah | 142 | 19,20 | 135,2 | 18 | 6 | 2000 | -20~ 60°C | 0~60 °C | 60 | 70,5 | 32,2 | HUAXING | 70 | 21,8 | |
| Аккумулятор LiFePO4 3,2v 20ah | 520 | 64 | 123,1 | 60 | 40 | 2500 | -20~55°C | 0~45°C | 100 | 145 | 70 | 27 | TOPBAND | 90 | 28,1 |
| Аккумулятор LiFePO4 3,2v 25ah | 640 | 80 | 125,0 | 75 | 50 | 2500 | -20~55°C | 0~45°C | 125 | 180 | 70 | 27 | TOPBAND | 90 | 28,1 |
| Аккумулятор LiFePO4 3,2v 30ah | 680 | 96 | 141,2 | 90 | 60 | 4500 | -20~ 60°C | 0~60 °C | 150 | 180 | 70 | 27 | TOPBAND | 90 | 28,1 |
| Аккумулятор LiFePO4 3,2v 50ah EVE | 1320 | 160 | 121,2 | 150 | 150 | 2500 | -20~55°C | 0~55°C | 250 | 185,3 | 135,3 | 29,3 | EVE | 115 | 35,75 |
| Аккумулятор LiFePO4 3.2v 80Ah EVE | 1680 | 256 | 152,4 | 80 | 80 | 4000 | -35~65°C | 0~65°C | 240 | 170,5 | 130,3 | 36,3 | EVE | 78 | 24,3 |
| Аккумулятор LiFePO4 3,2v 90ah EVE | 1994 | 288 | 144,4 | 90 | 90 | 6000 | -20~55°C | 0~55°C | 270 | 195,5 | 130,3 | 36,7 | EVE | 81 | 25,2 |
| Аккумулятор LiFePO4 3,2v 105ah EVE | 1980 | 336 | 169,7 | 105 | 105 | 4000 | -35~65°C | 0~65°C | 315 | 195,5 | 130,3 | 36,7 | EVE | 76 | 23,5 |
| Аккумулятор LiFePO4 3.2v 230Ah EVE | 4110 | 736 | 179,1 | 230 | 230 | 4000 | -30~60°C | 0~60 °C | 460 | 217,3 | 173,9 | 53,8 | EVE | 84 | 26 |
| Аккумулятор LiFePO4 3,2v 280ah EVE | 5420 | 896 | 165,3 | 280 | 280 | 8000 | -30~60°C | 0~60 °C | 560 | 217,3 | 173,7 | 72 | EVE | 84 | 26 |
